Nome (DeA) | Anni (DeA) | DeA | CEI | Differenze sul testo CEI |
S. Pietro | tra il 64 e il 67 | R | R | anni: "fino al 67" |
S. Lino | 67-76 [67-79] | R | R | anni: "67-76" |
S. Anacleto o Cleto | 76-88 [79-91] | R | R | anni: "76-88" |
S. Clemente | 88-97 [92-101] | R | R | anni: "88-97" |
S. Evaristo | 97-105 [101-105] | R | R | anni: "97-105" |
S. Alessandro I | 105-115 [109-119] | R | R | anni: "105-115" |
S. Sisto I | 115-125 | R | R | |
S. Telesforo | 125-136 | R | R | |
S. Igino | 136-140 [138-142] | R | R | anni: "136-140" |
S. Pio I | 140-155 | R | R | |
S. Aniceto | 155-166 | R | R | |
S. Sotero | 166-175 | R | R | |
S. Eleuterio | 175-189 | R | R | |
S. Vittore I | 189-199 | R | R | |
S. Zefirino | 199-217 | R | R | |
S. Callisto I | 222 | R | R | anni: "217-222" |
S. Ippolito | 217-235 | I | N | |
S. Urbano I | 222-230 | R | R | nome: "S. Urbano" |
S. Ponziano | 230-235 | R | R | |
S. Antero | 235-236 | R | R | |
S. Fabiano | 236-250 | R | R | |
S. Cornelio | 251-253 | R | R | |
Novaziano | 251, m. ca. 258 | I | N | anni: "251" |
S. Lucio I | 253-254 | R | R | |
S. Stefano I | 254-257 | R | R | |
S. Sisto II | 257-258 | R | R | |
S. Dionisio | 259-268 | R | R | |
S. Felice I | 269-274 | R | R | |
S. Eutichiano | 275-283 | R | R | |
S. Caio | 283-296 | R | R | |
S. Marcellino | 296-304 | R | R | |
S. Marcello I | 308-309 | R | R | nome: "S. Marcello" |
S. Eusebio | 309 | R | R | anni: "309 (310)" |
Eraclio | 309 (310) | – | N | c'è solo nell'elenco CEI |
S. Milziade | 311-314 | R | R | nome: "S. Melchiade" |
S. Silvestro I | 314-335 | R | R | nome: "S. Silvestro" |
S. Marco | 336 | R | R | |
S. Giulio I | 337-352 | R | R | |
Liberio | 352-366 | R | R | |
Felice II | 355-365 | I | N | |
S. Damaso I | 366-384 | R | R | nome: "Damaso I" |
Ursino, diacono | 366-367 | I | N | nome: "Ursino" |
S. Siricio | 384-399 | R | R | |
S. Anastasio I | 399-401 | R | R | |
S. Innocenzo I | 401-417 | R | R | |
S. Zosimo | 417-418 | R | R | |
S. Bonifacio I | 418-422 | R | R | |
Eulalio | 418-419 | I | N | |
S. Celestino I | 422-432 | R | R | nome: "S. Celestino" |
S. Sisto III | 432-440 | R | R | |
S. Leone I, Magno | 440-461 | R | R | nome: "S. Leone I" |
S. Ilario | 461-468 | R | R | |
S. Simplicio | 468-483 | R | R | |
S. Felice III (II) | 483-492 | R | R | |
S. Gelasio I | 492-496 | R | R | |
Anastasio II | 496-498 | R | R | |
S. Simmaco | 498-514 | R | R | |
Lorenzo, arciprete | 498, 501-507 | I | N | nome: "Lorenzo" |
S. Ormisda | 514-523 | R | R | |
S. Giovanni I | 523-526 | R | R | |
S. Felice IV (III) | 526-530 | R | R | |
Dioscoro | 530 | D | R | |
Bonifacio II | 530-532 | R | R | |
Giovanni II | 533-535 | R | R | |
S. Agapito I | 535-536 | R | R | nome: "S. Agapito" |
S. Silverio | 536-537 | R | R | |
Vigilio | 537-555 | R | R | |
Pelagio I | 556-561 | R | R | |
Giovanni III | 561-574 | R | R | |
Benedetto I | 575-579 | R | R | |
Pelagio II | 579-590 | R | R | |
S. Gregorio I, Magno | 590-604 | R | R | nome: "S. Gregorio I" |
Sabiniano | 604-606 | R | R | nome: "Sabaniano" |
Bonifacio III | 607 | R | R | |
S. Bonifacio IV | 608-615 | R | R | |
S. Adeodato I | 615-618 | R | R | |
Bonifacio V | 619-625 | R | R | |
Onorio I | 625-638 | R | R | |
Severino | 640 | R | R | |
Giovanni IV | 640-642 | R | R | |
Teodoro I | 642-649 | R | R | |
S. Martino I | 649-655 | R | R | |
S. Eugenio I | 654-657 | R | R | |
S. Vitaliano | 657-672 | R | R | |
Adeodato II | 672-676 | R | R | |
Dono | 676-678 | R | R | |
S. Agatone | 678-681 | R | R | |
S. Leone II | 682-683 | R | R | |
S. Benedetto II | 684-685 | R | R | |
Giovanni V | 685-686 | R | R | |
Conone | 686-687 | R | R | |
Teodoro | 687 | D | N | |
Pasquale, arcidiacono | 687-692 | I | N | nome: "Pasquale" |
S. Sergio I | 687-701 | R | R | nome: "S. Sergio" |
Giovanni VI | 701-705 | R | R | |
Giovanni VII | 705-707 | R | R | |
Sisinnio | 708 | R | R | |
Costantino | 708-715 | R | R | |
S. Gregorio II | 715-731 | R | R | |
S. Gregorio III | 731-741 | R | R | |
S. Zaccaria | 741-752 | R | R | |
Stefano II | 752 | D | R | |
Stefano II (III) | 752-757 | R | R | nome: "Stefano III" |
Teofilatto, arcidiacono | 757 | D | – | c'è solo nell'elenco DeA |
S. Paolo I | 757-767 | R | R | |
Costantino II | 767-768 | I | N | nome: "Costantino" |
Filippo | 768 | D | N | |
Stefano III (IV) | 768-772 | R | R | nome: "Stefano IV" |
Adriano I | 772-795 | R | R | |
S. Leone III | 795-816 | R | R | |
Stefano IV (V) | 816-817 | R | R | nome: "Stefano V" |
S. Pasquale I | 817-824 | R | R | |
Eugenio II | 824-827 | R | R | |
Valentino | 827 | R | R | |
Gregorio IV | 827-844 | R | R | |
Giovanni, arcidiacono | 844 | D | N | nome: "Giovanni" |
Sergio II | 844-847 | R | R | |
S. Leone IV | 847-855 | R | R | |
Benedetto III | 855-858 | R | R | |
Anastasio, Bibliotecario | 855 | D | N | nome: "Anastasio" |
S. Niccolò I | 858-867 | R | R | nome: "S. Nicola I" |
Adriano II | 867-872 | R | R | |
Giovanni VIII | 872-882 | R | R | |
Marino I | 882-884 | R | R | nome: "… (Martino II)" |
S. Adriano III | 884-885 | R | R | |
Stefano V (VI) | 885-891 | R | R | nome: "Stefano VI" |
Formoso, vescovo | 891-896 | R | R | nome: "Formoso" |
Bonifacio VI | 896 | R | R | |
Stefano VI (VII) | 896-897 | R | R | nome: "Stefano VII" |
Romano | 897 | R | R | |
Teodoro II | 897 | R | R | |
Giovanni IX | 898-900 | R | R | |
Benedetto IV | 900-903 | R | R | |
Leone V | 903-904 | R | R | |
Cristoforo | 903-904 | I | N | |
Sergio III | 898, 904-911 | R | R | anni: "904-911" |
Anastasio III | 911-913 | R | R | "Anastasio II" (errore?) |
Landone | 913-914 | R | R | |
Giovanni X | 914-928 | R | R | |
Leone VI | 928 | R | R | |
Stefano VII (VIII) | 928-931 | R | R | nome: "Stefano VIII" |
Giovanni XI | 931-935 | R | R | |
Leone VII | 936-939 | R | R | |
Stefano VIII (IX) | 939-942 | R | R | nome: "Stefano IX" |
Marino II | 942-946 | R | R | nome: "… (Martino III)" |
Agapito II | 946-955 | R | R | |
Giovanni XII | 955-964 | R | R | |
Leone VIII | 963-965 | I | N | |
Benedetto V | 964-965 o 966 | R | R | anni: "964-965" |
Giovanni XIII | 965-972 | R | R | |
Benedetto VI | 973-974 | R | R | |
Bonifacio VII, Francone | 974, 984-985 | I | N | "Bonifacio VII, 984-985" |
Benedetto VII | 974-983 | R | R | |
Giovanni XIV | 983-984 | R | R | |
Giovanni XV | 985-996 | R | R | |
Gregorio V | 996-999 | R | R | |
Giovanni XVI | 997-998 | I | N | |
Silvestro II | 999-1003 | R | R | |
Giovanni XVII | 1003 | R | R | |
Giovanni XVIII | 1004-1009 | R | R | |
Sergio IV | 1009-1012 | R | R | |
Benedetto VIII | 1012-1024 | R | R | |
Gregorio | 1012 | I | N | |
Giovanni XIX | 1024-1032 | R | R | |
Benedetto IX | 1032-1045 | R | R | anni: "1032-1044" |
Silvestro III | 1045 | I | N | |
Benedetto IX | 1045 | – | R | l'elenco DeA non lo separa dalla volta precedente |
Gregorio VI | 1045-1046 | R | R | |
Clemente II | 1046-1047 | R | R | |
Benedetto IX | 1047-1048 | I | R | nota CEI: "ricompare dopo la rinuncia del 1045" |
Damaso II | 1048 | R | R | |
S. Leone IX | 1049-1054 | R | R | |
Vittore II | 1055-1057 | R | R | |
Stefano IX (X) | 1057-1058 | R | R | nome: "Stefano X" |
Benedetto X | 1058-1059 | I | N | |
Niccolò II | 1059-1061 | R | R | nome: "Nicola II" |
Alessandro II | 1061-1073 | R | R | |
Onorio II | 1061-1072 | I | N | |
S. Gregorio VII | 1073-1085 | R | R | |
Clemente III | 1080, 1084-1100 | D | N | anni: "1073-1085" |
B. Vittore III | 1086-1087 | R | R | |
B. Urbano II | 1088-1099 | R | R | |
Pasquale II | 1099-1118 | R | R | |
Teodorico, vescovo | 1100-1102 | I | N | nome: "Teodorico" |
Alberto, vescovo | 1102 | I | N | nome: "Alberto" |
Silvestro IV | 1105-1111 | I | N | |
Gelasio II | 1118-1119 | R | R | |
Gregorio VIII | 1118-1121 | I | N | |
Callisto II | 1119-1124 | R | R | |
Celestino II | 1124 | D | N | |
Onorio II | 1124-1130 | R | R | |
Innocenzo II | 1130-1143 | R | R | |
Anacleto II | 1130-1138 | I | N | |
Vittore IV | 1138 | I | N | |
Celestino II | 1143-1144 | R | R | |
Lucio II | 1144-1145 | R | R | |
B. Eugenio III | 1145-1153 | R | R | |
Anastasio IV | 1153-1154 | R | R | |
Adriano IV | 1154-1159 | R | R | |
Alessandro III | 1159-1181 | R | R | |
Vittore IV (V) | 1159-1164 | I | N | nome: "Vittore IV" |
Pasquale III | 1164-1168 | I | N | |
Callisto III | 1168-1178 | I | N | |
Innocenzo III | 1179-1180 | I | N | |
Lucio III | 1181-1185 | R | R | |
Urbano III | 1185-1187 | R | R | |
Gregorio VIII | 1187 | R | R | |
Clemente III | 1187-1191 | R | R | |
Celestino III | 1191-1198 | R | R | |
Innocenzo III | 1198-1216 | R | R | |
Onorio III | 1216-1226 | R | R | |
Gregorio IX | 1227-1241 | R | R | |
Celestino IV | 1241 | R | R | |
Innocenzo IV | 1243-1254 | R | R | |
Alessandro IV | 1254-1261 | R | R | |
Urbano IV | 1261-1264 | R | R | |
Clemente IV | 1265-1268 | R | R | |
B. Gregorio X | 1271-1276 | R | R | |
B. Innocenzo V | 1276 | R | R | |
Adriano V | 1276 | R | R | |
Giovanni XXI | 1276-1277 | R | R | |
Niccolò III | 1277-1280 | R | R | |
Martino IV | 1281-1285 | R | R | |
Onorio IV | 1285-1287 | R | R | |
Niccolò IV | 1288-1292 | R | R | |
S. Celestino V | 1294 | R | R | |
Bonifacio VIII | 1294-1303 | R | R | |
B. Benedetto XI | 1303-1304 | R | R | |
Clemente V | 1305-1314 | R | R | |
Giovanni XXII | 1316-1334 | R | R | |
Niccolò V | 1328-1333 | I | N | |
Benedetto XII | 1334-1342 | R | R | |
Clemente VI | 1342-1352 | R | R | |
Innocenzo VI | 1352-1362 | R | R | |
B. Urbano V | 1362-1370 | R | R | |
Gregorio XI | 1370-1378 | R | R | |
Urbano VI | 1378-1389 | R | R | |
Bonifacio IX | 1389-1404 | R | R | |
Innocenzo VII | 1404-1406 | R | R | |
Gregorio XII | 1406-1415 | R | R | |
Clemente VII | 1378-1394 | A | N | |
Benedetto XIII | 1394-1422 o 1423 | A | N | anni: "1394-1423" |
Clemente VIII | 1423-1429 | A | N | |
Benedetto XIV | 1425-1430 | A | N | |
Alessandro V | 1409-1410 | P | N | |
Giovanni XXIII | 1410-1415 | P | N | |
Martino V | 1417-1431 | R | R | |
Eugenio IV | 1431-1447 | R | R | |
Felice V | 1439-1449 | I | N | |
Niccolò V | 1447-1455 | R | R | nome: "Nicolò VI" |
Callisto III | 1455-1458 | R | R | |
Pio II | 1458-1464 | R | R | |
Paolo II | 1464-1471 | R | R | |
Sisto IV | 1471-1484 | R | R | |
Innocenzo VIII | 1484-1492 | R | R | |
Alessandro VI | 1492-1503 | R | R | |
Pio III | 1503 | R | R | |
Giulio II | 1503-1513 | R | R | |
Leone X | 1513-1521 | R | R | |
Adriano VI | 1522-1523 | R | R | |
Clemente VII | 1523-1534 | R | R | |
Paolo III | 1534-1549 | R | R | |
Giulio III | 1550-1555 | R | R | |
Marcello II | 1555 | R | R | |
Paolo IV | 1555-1559 | R | R | |
Pio IV | 1559-1565 | R | R | |
S. Pio V | 1566-1572 | R | R | |
Gregorio XIII | 1572-1585 | R | R | |
Sisto V | 1585-1590 | R | R | |
Urbano VII | 1590 | R | R | |
Gregorio XIV | 1590-1591 | R | R | |
Innocenzo IX | 1591 | R | R | |
Clemente VIII | 1592-1605 | R | R | |
Leone XI | 1605 | R | R | |
Paolo V | 1605-1621 | R | R | |
Gregorio XV | 1621-1623 | R | R | |
Urbano VIII | 1623-1644 | R | R | |
Innocenzo X | 1644-1655 | R | R | |
Alessandro VII | 1655-1667 | R | R | |
Clemente IX | 1667-1669 | R | R | |
Clemente X | 1670-1676 | R | R | |
Innocenzo XI | 1676-1689 | R | R | |
Alessandro VIII | 1689-1691 | R | R | |
Innocenzo XII | 1691-1700 | R | R | |
Clemente XI | 1700-1721 | R | R | |
Innocenzo XIII | 1721-1724 | R | R | |
Benedetto XIII | 1724-1730 | R | R | |
Clemente XII | 1730-1740 | R | R | |
Benedetto XIV | 1740-1758 | R | R | |
Clemente XIII | 1758-1769 | R | R | |
Clemente XIV | 1769-1774 | R | R | |
Pio VI | 1775-1799 | R | R | |
Pio VII | 1800-1823 | R | R | |
Leone XII | 1823-1829 | R | R | |
Pio VIII | 1829-1830 | R | R | |
Gregorio XVI | 1831-1846 | R | R | |
Pio IX | 1846-1878 | R | R | |
Leone XIII | 1878-1903 | R | R | |
S. Pio X | 1903-1914 | R | R | |
Benedetto XV | 1914-1922 | R | R | |
Pio XI | 1922-1939 | R | R | |
Pio XII | 1939-1958 | R | R | |
Giovanni XXIII | 1958-1963 | R | R | |
Paolo VI | 1963-1978 | R | R | |
Giovanni Paolo I | 1978 | R | R | |
Giovanni Paolo II | 1978-2005 | R | R | |
Benedetto XVI | 2005-2013 | R | R |
DIMISSIONARIO in data 28/02/2013 |
Francesco | 2013 | R | R | |
Significato delle colonne "DeA" e "CEI" |
||||
L'Enciclopedia DeAgostini ("DeA", 1995) divide i Papi in tre categorie: | ||||
R = Elezione regolare (legittimità storicamente provata) I = Irregolarità nell'elezione (storicamente provata) D = Elezione dubbia (la cui regolarità non è provata) Elenca inoltre due serie di anti-papi (irregolari) specifiche:A = Anti-papi di Obbedienza Avignonese P = Anti-papi di Obbedienza Pisana La "Sacra Bibbia della Famiglia" ("CEI", 1964) distingue invece solo i Papi "regolari" (R) dai "non regolari" (N: include antipapi, elezioni irregolari, elezioni dubbie, obbedienze "alternative", eccetera). In nessuno dei due elenchi compare "Giovanna la Papessa" (eletta in modo chiaramente irregolare) che però mi risulta sia esistita.Nella colonna "Differenze elenco CEI" ho riportato le sole differenze (nome, anni, note, ecc..) rispetto all'enciclopedia DeA. La beatificazione e/o canonizzazione di alcuni Papi è sicuramente intervenuta "nel frattempo", per cui può non essere affidabile. |