|
||||||
LUOGO | DATA | VEGGENTE | PAESE | TITOLO | ||
LAMPEDUSA | 1602 | Andrea Anfossi | Italia | N.S. di Lampedusa | ||
ARGENTA | 5 Giugno 1606 | Sigismonda Conti | Italia | Madonna | ||
ARDESIO | 23 Giugno 1607 | Maria e Caterina Salera | Italia | B.V. delle Grazie | ||
ILUVA | 1608 | Alcuni bambini ed un pastore calvinista | Lituania | N.S. di iluva | ||
S.BARTOLOMEO AL MARE | Nel 1608 e poi nel 1671 (18 Aprile e 10 Maggio) | Giacinto Perato | Italia | N.S. della Rovere | ||
CHIAVARI | La notte del 18/12/1609 ed il 02/07/1610 | Sebastiano Descalzo e Geronima Turrio | Italia | N.S. dell'Orto | ||
CHIOGGIA | 5 Luglio 1615 | Frate Adamo da Rovigo cappuccino | Italia | Madonna dell'asinello | ||
S.SALVATORE MONFERRATO | 15 Maggio 1616 | Martino de Nava | Italia | Madonna del Pozzo | ||
BERZO INFERIORE | 24 Settembre 1616 | Marta Damioli | Italia | Vergine Maria | ||
NAPOLI | 2 Febbraio 1617 | Ven.Orsola Benincasa | Italia | Madonna | ||
IMBERSAGO | 9 Maggio 1617 e 8 Dicembre 1896 | Tre pastorelli prima e Teresa Secomandi poi | Italia | B.V. del Bosco | ||
BOSENTINO | 1620 | Janesel | Italia | Madonna di Feles | ||
CASTEL SAN PIETRO | Nel Febbraio del 1623 | Una pastorella di nome Zenobia | Italia | B.V. del Lato di Monte Calderaro | ||
OZEGNA | 21 Giugno 1623 | Giovanni Guglielmo Petro | Italia | B.V. del Convento e del Bosco | ||
PARIGI | Nel 1623 | Suor Caterina di Gesų | Francia | Vergine Maria | ||
AGREDA | Nel 1627 | Venerabile Madre Maria di Agreda | Spagna | Madonna | ||
FORNO ALPI GRAIE | 30 Settembre 1630 | Pietro Garino | Italia | N.S. di Loreto | ||
SAVIGLIANO |
Nel Novembre del 1639 |
Tesio Petrina | Italia |
Madonna |
||
PONZANO MAGRA |
10 Luglio 1647 |
Un contadino prima e Giovanni Battistoni poi. | Italia |
N.S. delle Grazie |
||
CORIGLIANO CALABRO | Nella notte del 23 Agosto 1648 | Antonio Ruffo | Italia | Madonna di Schiavonea | ||
COROMOTO | Nel 1651 e l'8 Settembre 1652 | Un capo tribų indio | Venezuela | N.S. di Coromoto | ||
TORINO | 20 Marzo 1651 | Andreeta Pendigliona | Italia | Madonna del Pilone | ||
COLERE | 2 Luglio 1654 | Bartolomeo Burat | Italia | B.V. della Visitazione | ||
PIEVE DI ROSA | 2 Febbraio 1655 | Maria Giacomuzzi | Italia | S.M. di Pieve di Rosa | ||
LES PLANTEES | 1657 | Pierre Port-Combet | Francia | N.S. del Giunco | ||
JANOTS | Attorno al 1661 | Santa Margherita Maria Alacoque | Francia | Maria | ||
LAUS | Dal Maggio 1664 al 1718 | Benedetta Rencurel | Francia | N.S. del Lago | ||
PANCOLE di S.GIMIGNANO | Ai primi di Aprile del 1668 | Bartolomea Ghini | Italia | Maria SS. Madre della Divina Provvidenza | ||
TORRE DI RUGGIERO | 17 Aprile 1677 | Isabella Cristello ed Antonia de Luca | Italia | Maria SS. delle Grazie | ||
CASTENASO | 27 Gennaio 1699 | Maria Maddalena | Italia | Madonna | ||
MERCATELLO SUL METAURO | Dal 1664 al 1727 | Santa Veronica Giuliani | Italia | Madonna | ||
BIANZONE |
26 Marzo 1675 |
Un uomo del luogo | Italia | Madonna del Piano | ||
CAPURSO |
Agosto 1705 |
Don Domenico Tanzella | Italia |
Madonna del Pozzo |
||
OVADA |
Dal 1710 |
San Paolo della Croce | Italia |
Madonna |
||
RUBIANA |
Il 18 Agosto 1713 ed il 20 Agosto 1714 |
Nicol Lorenzo | Italia |
Madonna Addolorata |
||
PELLESTRINA |
4 Agosto 1716 |
Natalino Scarpa | Italia |
Madonna dell'Apparizione |
||
Dal 14 Maggio 1729 al 26 Maggio 1730 |
Domenica Targa | Italia |
Vergine Maria |
|||
FOGGIA | 22 Marzo 1731 | Sant'Alfonso Maria de' Liguori | Italia | Madonna dei Sette Veli | ||
ROMA | Nella primavera del 1740 | Un viandante assalito da cani randagi | Italia | Madonna del Divino Amore | ||
GIMIGLIANO |
Nell'Ottobre 1753 |
Pietro Gatto | Italia |
Madonna di Porto |
||
BOCCA PIGNONE DI RIPALTA |
Il 2 Aprile 1779 |
Domenico Malatesta | Italia |
N.S. della Castagna |
||
ROMA |
Dal 1790 al 1837 |
Beata Anna Maria Taigi | Italia |
Madonna |
||
Dal 1783 circa al 1824 |
Suor Anna Caterina Emmerich | Germania |
Vergine Maria |
|||
LA VANG | Nell'agosto del 1798 e dopo nel 1934 | Un gruppo di cristiani perseguitati prima e due donne pagane dopo | Vietnam | N.S. di La Vang |