Fenomeni di lacrimazione | |||
Luogo |
Data |
Paese | FENOMENO |
Dal 1400 al 1599 | |||
LONIGO | Il 1° Maggio 1486 | Italia | Sangue da una immagine che poi si anima |
PISTOIA | Sabato 17 Luglio 1490 | Italia | Trasudazione di sangue da una immagine |
RE | Marted́ 29 Aprile 1494 | Italia | Sangue da una immagine |
CANNOBIO | Da gennaio a febbraio 1522 | Italia | "Miracolo della Sacra Costola" |
TREVIGLIO | 28 Febbraio 1522 | Italia | Lacrime e trasudazioni da un dipinto |
ORTONOVO | 29 Luglio 1537 | Italia | Lacrime di sangue da un quadro |
VALSOLDA | 11 Maggio 1562 | Italia | Lacrime da una immagine |
Dal 1600 al 1799 | |||
VALLERANO |
1604 |
Italia | Lacrime di sangue da un affresco |
BOLOGNA | 1630 | Italia | Lacrime da una statua |
LEZZENO | 6 Agosto 1688 | Italia | Lacrime da un medaglione di gesso |
Dal 1800 al 1999 | |||
OSIMO | 16 giugno 1892 | Italia | Lacrime da una immagine |
SIRACUSA | dal 29/8/1953 al 1/9/1953 | Italia | Lacrime da una figura di gesso |
MAROPATI | Dal 03/01/1971 ad oggi | Italia | Lacrime di sangue da un quadro |
CIVITAVECCHIA | Dal 2/2/1995 al 15/03/1995 | Italia | Lacrimazione di sangue da una statua |
Dopo il 2000 | |||
MILANO | Domenica 18 e luned́ 19 aprile 2010 | Italia |
Lacrimazione da una icona |